Deskrizzjoni tal-Prodott
1. Il-ġisem huwa kompatt, b'saħħtu u affidabbli, u faċli biex jiċċaqlaq
2. Dijametru massimu tat-tgħaffiġ 10cm
3
4. Ix-xafra tista 'tiġi sostitwita minn persuna waħda, u tagħmel il-manutenzjoni sempliċi
5. Armrests Push-Pull umanizzati ddisinjati u saqajn tal-ġbid jagħmlu l-moviment faċli u sempliċi
6. Il-kopertura tal-port ta 'kwittanza tista' faċilment taġġusta l-angolu ta 'kwittanza.
Parametri
| Kashin Wood Chipper SWC-10 | |
| Mudell | SWC-10 |
| Marka tal-magna | Kohler |
| Max Power (kW / hp) | 10.5 / 14 |
| Volum tat-Tank tal-Fjuwil (L) | 7 |
| TIP TAL-BIDU | Manwal / elettriku |
| Sistema ta 'sigurtà | Swiċċ tas-sigurtà |
| Tip ta 'għalf | Gravità għalf awtomatiku |
| Tip ta 'sewqan | Ċinturin |
| No.of xfafar | 2 xfafar li jduru + 1 xafra fissa |
| Piż tar-Roller tas-Sikkina (kg) | 24.5 |
| Veloċità tar-romblu tas-sikkina (RPM) | 2800 |
| Daqs tad-dħul (mm) | 580x560 |
| Għoli tad-dħul (mm) | 850 |
| Direzzjoni tal-pajp tal-ħatt | 3 għażliet |
| L-għoli tal-port tal-iskarikar (mm) | 1535 |
| Max Chipping Dijametru (mm) | 100 |
| Dimensjoni ġenerali (LXWXH) (mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Wiri tal-prodott


